La déclaration PAMC dans la 2042 millésime 2026 (revenus 2025)
Guide de remplissage avec correspondances ligne à ligne avec la déclaration 2035
DSFU – Déclaration Sociale et Fiscale Unifiée – Volet PAMC intégré à la 2042-C-PRO
Depuis 2023, la DS PAMC est supprimée au profit de la déclaration sociale et fiscale unifiée (DSFU), intégrée directement dans la déclaration de revenus 2042. Une seule déclaration, sur impots.gouv.fr, suffit pour le calcul de l’IR et des cotisations sociales (Urssaf).
La déclaration est obligatoire même en cas de résultat nul ou déficitaire. Il est recommandé de télédéclarer la 2035 avant la 2042 pour permettre le pré remplissage automatique des cases DSCA (case BT de la 2035).
Professions concernées par le régime PAMC :
Chirurgiens-dentistes • Infirmiers • Masseurs-kinésithérapeutes • Médecins généralistes secteur 1 • Médecins spécialistes secteur 1 • Médecins secteur 2 (sauf option TNS) • Orthophonistes • Orthoptistes • Pédicures-podologues (sauf option TNS) • Sages-femmes
Structure du formulaire en ligne : Le volet PAMC comporte deux colonnes correspondant aux deux déclarants du foyer fiscal.
Les codes se terminant par S (ex. DSCS) visent le déclarant 1 et ceux se terminant par B (ex. DSDS) visent le déclarant 2.
Chaque déclarant remplit sa propre colonne selon son activité.
| Code DSFU | Libellé | Nature | Modalités de remplissage | Correspondance 2035 (revenus 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I – IDENTIFICATION ET STATUT DU PROFESSIONNEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAK / DSBK | Vous êtes affilié au régime PAMC | Case à cocher | À cocher si non pré-affiché. Déclenche l’affichage du volet social spécifique PAMC et la transmission à l’Urssaf et à la caisse de retraite. | Sans objet – Identification administrative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAI / DSBI | Vous êtes associé (d’une société) | Case à cocher | À cocher si vous exercez en qualité d’associé (SEL, SCP, etc.). | En-tête 2035 – statut juridique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAJ / DSBJ | Vous êtes exploitant individuel | Case à cocher | À cocher si vous exercez en entreprise individuelle (EI). Cas le plus fréquent pour les PAMC en secteur libéral. | En-tête 2035 – statut juridique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAP / DSBP | Vous êtes titulaire | Case à cocher | Situation au 1er janvier 2025 ou à la date de début d’activité. Titulaire = installé à titre principal. | Sans correspondance directe 2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAQ / DSBQ | Vous êtes remplaçant | Case à cocher | Situation au 1er janvier 2025. Les rétrocessions perçues en qualité de remplaçant sont des recettes conventionnées à reporter en DSAV/DSBV. | Sans correspondance directe 2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II – RECETTES ET DONNÉES ASSURANCE MALADIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSCS / DSDS | Recettes brutes totales tirées de l’ensemble des activités non salariées | Montant à saisir | Somme des recettes liées à l’activité conventionnée ET aux autres activités indépendantes. Correspond au total du chiffre d’affaires libéral. Base du ratio conventionné. | Cadre AA – Ligne 1 : total recettes encaissées (honoraires, rétrocessions reçues, produits divers). ≠ Bénéfice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAV / DSBV | Recettes tirées d’actes conventionnés | Pré-rempli CNAM (relevé SNIR) – modifiable | Honoraires actes remboursables (y compris dépassements et frais de déplacement figurant au SNIR), rémunérations forfaitaires Assurance Maladie (ROSP, FAPI, aide télétransmission, prime installation…), IJ CPAM versées dans le cadre de l’épidémie Covid, rétrocessions reçues en qualité de remplaçant. À vérifier systématiquement par rapport au relevé SNIR. | Cadre AA – Honoraires conventionnés + forfaits AM. Distinction à opérer : si activité mixte (conv. + non conv.), isoler la part conventionnée dans le total cadre AA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAW / DSBW | Dont dépassements d’honoraires | Pré-rempli CNAM – modifiable | Sous-ensemble de DSAV/DSBV. Dépassements facturés non remboursés par l’AM. Concerne principalement les secteurs 2 et 3. Secteur 1 conventionné strict : case = 0. | Cadre AA – Part « honoraires libres » dans les recettes conventionnées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAU / DSBU | Ratio conventionné | Calculé automatiquement | = DSAV ÷ DSCS. Représente la part de l’activité conventionnée dans l’ensemble de l’activité non salariée. Utilisé pour ventiler le revenu net en DSGA/DSGB. Non saisissable directement. | Sans correspondance directe – calculé sur données 2035 (recettes conv. ÷ recettes totales). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAT / DSBT | Recettes tirées d’activités non salariées réalisées en structures de soins | Montant à saisir | Recettes des activités exercées au sein de structures : EHPAD, ESPIC, HAD, SSIAD, CMPP. Ces recettes peuvent ouvrir droit à une prise en charge des cotisations par l’AM, sous conditions (tarifs opposables, activité libérale ville ≥ 15% de l’activité totale). Indiquer le montant brut. | Cadre AA – Part des recettes issues de ces structures. À distinguer des honoraires de ville. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAX / DSBX | Honoraires aux tarifs opposables hors forfaits | Pré-rempli CNAM (relevé complémentaire SNIR) | Honoraires de l’activité conventionnée hors forfaits, aux tarifs opposables. Source : relevé d’honoraires complémentaire envoyé par l’AM (distinct du relevé SNIR habituel). Si montant nul : indiquer 0. | Information extracomptable issue de la CNAM – pas de case 2035 spécifique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAY / DSBY | Honoraires totaux hors forfaits | Pré-rempli CNAM | Total des honoraires hors forfaits tirés de l’activité conventionnée (inclut les dépassements). Certains honoraires non figurant au relevé CNAM doivent être ajoutés manuellement en modifiant DSAV/DSBV. | Information extracomptable CNAM – pas de case 2035. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSAZ / DSBZ | Taux URSSAF (dentistes uniquement) | Pré-rempli CNAM | Taux applicable aux chirurgiens-dentistes pour le calcul de la cotisation AM conventionnelle. Pré-rempli par la CNAM. Non applicable aux autres professions. | Sans correspondance 2035. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ordre des déclarations : Télédéclarer la 2035 avant la 2042 pour pré remplissage automatique de DSCA (case BT).
- Vérification du SNIR : Les cases DSAV/DSBV et DSAW/DSBW sont préremplies par la CNAM mais doivent être vérifiées par rapport au relevé SNIR. En cas de discordance, le déclarant peut modifier les montants. LE MONTANT DU SNIR DOIT TOUJOURS ETRE INFERIEUR OU EGAL A VOTRE CHIFFRE D AFFAIRE (RECETTES BRUTES AVANT RÉTROCESSION D HONORAIRES)
- Activité mixte (conv. + non conv.) : Calculer le ratio DSAV/DSCS avec précision. DSGA ≠ bénéfice 2035 si activité non conventionnée significative.
- IJ CPAM : Déclarer les IJ en DSAS/DSBS ET les inclure dans DSGA/DSGB. Ne pas déclarer les indemnités de la caisse retraite (CARMF, CARPIMKO, CARCDSF…) dans DSAS. NE PAS LES DECLARER SUR LA 2035 SI ELLES SONT NOTEES DANS LA 2042
- Exonérations fiscales : Les montants exonérés d’IR (ZDS art. 151 ter, ZFU, ZRR…) sont RÉINTÉGRÉS dans l’assiette sociale via DSFA/DSFB ou les cases 5QB de la 2042-C-PRO.
- Caisse de retraite : Les données transmises à l’Urssaf sont également communiquées à la caisse de retraite (CARMF, CARPIMKO, CARCDSF, CAVP, CNOMK…).
- Foyer fiscal avec deux PAMC : Chaque praticien du foyer remplit sa propre colonne (S ou B). Les cases sont indépendantes.
Sources officielles : Notice 2042 – Brochure IR 2026 (pp. 197-206) • BOFiP • Notice Urssaf PAMC • Relevé SNIR CNAM