Bienvenue sur le site de l'AGA-PS.L
Association de Gestion Agréée des Professions de Santé et des Professions Libérales

 

 

 

 

 

Présentation de l'AGA-PS.L Informations juridiques Conditions d'adhésion à l'AGA-PS.L Services proposés par l'AGA-PS.L Téléchargements : déclarations fiscales, imprimés officiels
[retour]

 

Indice du coût de la construction :

2001
2002
2003
2004
2005
1er trimestre 1125 1159 1183 1225 1270
Moyenne 1er trimestre 1108,50 1145,75 1172 1211 1269,50
2e trimestre 1139 1163 1202 1267  
Moyenne 2e trimestre 1121 1151,75 1181,75 1227,25  
3e trimestre 1145 1170 1203 1272  
Moyenne 3e trimestre 1134 1158 1190 1244,50  
4e trimestre 1140 1172 1214 1269  
Moyenne 4e trimestre 1137,25 1166 1200,50 1258,25  

 

 

 

[retour]